For the surname: ATTARD
| Full Name | Suburb | State | Year |
|---|---|---|---|
| Lawrence ATTARD | Hillsdale | Western Australia | 1997 |
| Lawrence ATTARD | Tregear | Western Australia | 1988 |
| Lewis ATTARD | Canley Vale | Western Australia | 1998 |
| Lucy ATTARD | Georges Hall | Western Australia | 1991 |
| Marcelle ATTARD | at Darvall Lodge | Victoria | 2005 |
| Margaret ATTARD | Pendle Hill | Western Australia | 1981 |
| Agnes ATTARD | Wentworthville | Western Australia | 2003 |
| Agnese ATTARD | Greystanes | Western Australia | 1985 |
| Anne ATTARD | Greystanes | Western Australia | 1989 |
| Anthony ATTARD | Austral | Western Australia | 2000 |
| Anthony ATTARD | Bass Hill | Western Australia | 1974 |
| Anthony ATTARD | Blacktown | Western Australia | 1975 |
| Anthony ATTARD | Marrickville | Western Australia | 1980 |
| Anthony ATTARD | Concord West | Western Australia | 1978 |
| Antoinette ATTARD | Pendle Hill | Western Australia | 1994 |
| Antonia ATTARD | Paddington | Western Australia | 1976 |
| Beverley ATTARD | Guildford | Western Australia | 1983 |
| Bill ATTARD | Western Australia | 1997 | |
| Brian ATTARD | Dundas Valley | Western Australia | 1999 |
| Carmela ATTARD | Seven Hills | Western Australia | 1988 |
| Carmel ATTARD | Western Australia | 1988 | |
| Carmelo ATTARD | Concord West | Western Australia | 1999 |
| Carmelo ATTARD | Punchbowl | Western Australia | 1982 |
| Carmen ATTARD | Newtown | Western Australia | 1996 |
| Carmen ATTARD | at Berry, Mount Warrigal | Western Australia | 2005 |
| Catherine ATTARD | Seven Hills | Western Australia | 1977 |
| Charles ATTARD | Auburn | Western Australia | 1989 |
| Charles ATTARD | Bidwill and Seven Hills | Western Australia | 1980 |
| Charles ATTARD | Western Australia | 1972 | |
| Colleen ATTARD | Padstow | Western Australia | 1980 |
| Cristino ATTARD | Marsden Park | Western Australia | 2005 |
| Dominic ATTARD | Quakers Hill | Western Australia | 1983 |
| Doris ATTARD | Western Australia | 1985 | |
| Doris ATTARD | Auburn | Western Australia | 2005 |
| Emmanuel ATTARD | Victoria | 2004 | |
| Ersilia ATTARD | Revesby | Western Australia | 1994 |
| Evelyn ATTARD | Pendle Hill | Western Australia | 1977 |
| Frances ATTARD | Western Australia | 1983 | |
| Francis ATTARD | Pendle Hill | Western Australia | 1975 |
| Margaret ATTARD | Blacktown | Western Australia | 1976 |
| Marianna ATTARD | Marsden Park | Western Australia | 2003 |
| Marie ATTARD | Forestville | Western Australia | 1996 |
| Mary ATTARD | Blacktown | Western Australia | 1987 |
| Mary-Ann ATTARD | Nelson (Box Hill) | Western Australia | 1999 |
| Maryann ATTARD | Revesby | Western Australia | 1982 |
| Mary ATTARD | Merrylands | Western Australia | 1978 |
| Mary ATTARD | Warrawong | Western Australia | 2006 |
| Mary ATTARD | Leichhardt | Western Australia | 1975 |
| Mary ATTARD | Parramatta | Western Australia | 1998 |
| Matteo ATTARD | Milperra | Western Australia | 1979 |
| Michael ATTARD | Pendle Hill | Western Australia | 1980 |
| Michael ATTARD | Greystanes | Western Australia | 1995 |
| Monica ATTARD | Victoria | 2005 | |
| Morrie ATTARD | St. Clair | Western Australia | 2000 |
| Ophelia ATTARD | Auburn | Western Australia | 1993 |
| Paul ATTARD | Western Australia | 1997 | |
| Paul ATTARD | Girraween | Western Australia | 1985 |
| Paul ATTARD | Victoria | 2005 | |
| Paul ATTARD | Pascoe Vale South | Victoria | 2006 |
| Pauline ATTARD | Smithfield | Western Australia | 1975 |
| Paul ATTARD | Burwood | Western Australia | 1974 |
| Paul ATTARD | Wentworthville | Western Australia | 2005 |
| Pearl ATTARD | Bringelly | Western Australia | 2001 |
| Publio ATTARD | Blacktown | Western Australia | 1999 |
| Reno ATTARD | Barkers Vale | Western Australia | 2001 |
| Rita ATTARD | Banksia | Western Australia | 1975 |
| Rita ATTARD | Western Australia | 1995 | |
| Robert ATTARD | Penrith | Western Australia | 1992 |
| Rosaria ATTARD | Mascot | Western Australia | 1982 |
| Rose ATTARD | Victoria | 2005 | |
| Rosemary ATTARD | Victoria | 2005 | |
| Sam ATTARD | Guildford | Western Australia | 1999 |
| Sam ATTARD | Blacktown | Western Australia | 1993 |
| Sam ATTARD | Oxley Island, formerly of Merrylands | Western Australia | 2006 |
| Sarah ATTARD | Victoria | 2005 | |
| Saveria ATTARD | Western Australia | 1985 | |
| Saviour ATTARD | Leichhardt | Western Australia | 1997 |
| Stella ATTARD | formerly of Quakers Hill | Western Australia | 1975 |
| Susan ATTARD | Shoal Bay | Western Australia | 2002 |
| Thomas ATTARD | Victoria | 2006 | |
| tony ATTARD | Western Australia | 1999 | |
| Tony ATTARD | South Australia | 2005 | |
| Vincent ATTARD | St. Albans | Victoria | 2005 |
| Vincent ATTARD | Greystanes | Western Australia | 2004 |
| Frank ATTARD | Westmead | Western Australia | 1993 |
| Frank ATTARD | Wentworthville | Western Australia | 2001 |
| Frank ATTARD | Harris park | Western Australia | 1979 |
| Garoiama ATTARD | South Wentworthville | Western Australia | 1983 |
| George ATTARD | at Monash Medical Centre | Victoria | 2005 |
| George ATTARD | Sunshine North | Victoria | 2006 |
| George ATTARD | at Darwin, Llandilo, formerly of Malta | Western Australia | 2002 |
| Gracie ATTARD | Wentworthville | Western Australia | 1982 |
| Guido ATTARD | at Mercy Private Hospital | Victoria | 2004 |
| Iris ATTARD | Marrickville | Western Australia | 1980 |
| Ivy ATTARD | at Bexley, Redfern | Western Australia | 1977 |
| Jane ATTARD | Marrickville | Western Australia | 1984 |
| Joan ATTARD | Picnic Point | Western Australia | 1986 |
| John ATTARD | Western Australia | 1994 | |
| John ATTARD | Victoria | 2004 | |
| John ATTARD | Western Australia | 1995 | |
| Joseph ATTARD | Greystanes | Western Australia | 1999 |
| Joseph ATTARD | Paddington | Western Australia | 1989 |
| Joseph ATTARD | at Greystanes | Western Australia | 1995 |
| Joseph ATTARD | Keperra | Queensland | 2001 |
| Joseph ATTARD | Merrylands | Western Australia | 2005 |
| Joseph ATTARD | South Strathfield | Western Australia | 1993 |
| Vincenzo ATTARD | Victoria | 2005 | |
| Joseph ATTARD | Bingelly | Western Australia | 2002 |
| Josephine ATTARD | at Riverstone, Concord West | Western Australia | 1983 |
| Jane ATTARD | Greystanes | Western Australia | 1996 |
| Charlie ATTARD | Shanes Park | Western Australia | 2006 |
| Luke ATTARD | Rooty Hill | Western Australia | 2003 |
| Charles ATTARD | Shanes Park | Western Australia | 2006 |
| Nazzareno ATTARD | Greystanes | Western Australia | 1999 |
| (Known ATTARD | Western Australia | 2006 | |
| The ATTARD | Victoria | 2006 | |
| Antonio ATTARD | Victoria | 2006 | |
| Angela ATTARD | Victoria | 2006 | |
| Monika ATTARD | Victoria | 2006 | |
| 22/10/1971 ATTARD | Western Australia | 2007 | |
| Phyllis ATTARD | Victoria | 2007 | |
| FUNERAL ATTARD | South Australia | 2007 | |
| Mike ATTARD | South Australia | 2007 | |
| Adored ATTARD | Western Australia | 2007 | |
| Dearly ATTARD | Western Australia | 2007 | |
| Sylvia ATTARD | Queensland | 2007 | |
| Emmanuele ATTARD | Victoria | 2007 | |
| Fort ATTARD | Victoria | 2007 | |
| Robyne ATTARD | Western Australia | 2007 | |
| Charles ATTARD | Victoria | 2008 | |
| Alice ATTARD | Western Australia | 2008 | |
| Anthony ATTARD | Victoria | 2008 | |
| Carrie ATTARD | Victoria | 2008 | |
| Shirley ATTARD | Victoria | 2008 | |
| Zaren ATTARD | Victoria | 2008 | |
| Zarenu ATTARD | Victoria | 2008 | |
| Mr ATTARD | Victoria | 2009 | |
| 11th ATTARD | Western Australia | 2009 | |
| Paul ATTARD | Victoria | 2009 | |
| Joe ATTARD | Victoria | 2009 | |
| Shane ATTARD | Victoria | 2009 | |
| Rose-Marie ATTARD | Victoria | 2010 | |
| John Attard | Surfers Paradise | 0 | |
| Angelina Attard | Sydney | 0 | |
| Valentine ATTARD | Sydney | 0 | |
| Salvatore ATTARD | Melbourne | 0 | |
| Judith ATTARD | Melbourne | 0 | |
| The ATTARD | Melbourne | 0 | |
| Harry ATTARD | Melbourne | 0 | |
| Beverley ATTARD | Sydney | 0 | |
| Angelo ATTARD | Sydney | 0 | |
| Patricia ATTARD | Sydney | 0 | |
| Sam Attard | Melbourne | Victoria | 0 |
| Pearson ATTARD | Melbourne | 0 | |
| Theresa ATTARD | Melbourne | 0 | |
| Oscar ATTARD | Brisbane | Queensland | 0 |
| Annunziata ATTARD | Sydney | New South Wales | 0 |
| Samantha ATTARD | Sydney | New South Wales | 0 |
| Mario ATTARD | Sydney | New South Wales | 0 |
| Connie ATTARD | Adelaide | South Australia | 0 |
| Christine ATTARD | Sydney | Western Australia | 0 |
| Paul ATTARD | Adelaide | SA | 0 |
| Paul ATTARD | Adelaide | SA | 0 |
| Paul ATTARD | Adelaide | SA | 0 |
| Paul ATTARD | Adelaide | SA | 0 |
| Emilia ATTARD | 0 | ||
| Emilia ATTARD | 0 | ||
| Emilia ATTARD | 0 | ||
| Emilia ATTARD | 0 | ||
| Emilia ATTARD | 0 | ||
| Emilia ATTARD | 0 | ||
| Frank ATTARD | 0 | ||
| Dominic ATTARD | 0 | ||
| Dominic ATTARD | 0 | ||
| Dominic ATTARD | 0 | ||
| Dominic ATTARD | 0 | ||
| Sam ATTARD | 0 | ||
| Sam ATTARD | 0 | ||
| Sam ATTARD | 0 | ||
| Emmanuela ATTARD | 0 | ||
| Stephen ATTARD | 0 | ||
| rank ATTARD | 0 | ||
| Dianne ATTARD | 0 | ||
| Stephen ATTARD | 0 | ||
| tephen ATTARD | 0 | ||
| udith ATTARD | 0 | ||
| (nee ATTARD | 0 | ||
| James ATTARD |